# | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
Islam | 14 | 9 | 5 | |
Protestan | 79 | 47 | 32 | |
Katolik | 628 | 337 | 291 | |
Hindu | 0 | 0 | 0 | |
Buddha | 0 | 0 | 0 | |
Khonghucu | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
Grand Total |
# | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 2 | 1 | 1 | |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 150 | 72 | 78 | |
BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 4 | 1 | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 6 | 0 | |
KARYAWAN BUMN | 1 | 0 | 1 | |
KARYAWAN SWASTA | 37 | 33 | 4 | |
LAINNYA | 11 | 8 | 3 | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 180 | 6 | 174 | |
NELAYAN/PERIKANAN | 9 | 9 | 0 | |
PELAJAR/MAHASISWA | 98 | 56 | 42 | |
PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0 | 2 | |
PENDETA | 1 | 1 | 0 | |
PERANGKAT DESA | 5 | 3 | 2 | |
PETANI/PEKEBUN | 191 | 172 | 19 | |
SOPIR | 4 | 4 | 0 | |
TRANSPORTASI | 1 | 1 | 0 | |
WIRASWASTA | 17 | 16 | 1 | |
TUKANG KAYU | 1 | 1 | 0 | |
Grand Total |
# | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
Sekolah Dasar (SD) | 273 | 161 | 112 | |
Belum Tamat Sekolah Dasar (SD) | 207 | 98 | 109 | |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 108 | 68 | 40 | |
Sekolah Menengah Atas (SMA) | 84 | 39 | 45 | |
Tidak Ada | 32 | 18 | 14 | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) | 6 | 4 | 2 | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 4 | 1 | 3 | |
Strata-1 (S1) | 4 | 2 | 2 | |
Diploma-3 (D3) | 3 | 2 | 1 | |
Grand Total |