Data Monografi Desa Subah
Data lengkap identitas desa
No. | Nama | Keterangan |
---|---|---|
1 | Nama Desa | Subah |
2 | Tahun Pembentukan | Maret 1987 |
3 | Status Desa | Desa Berkembang |
4 | Dasar Hukum Pembentukan | Perda No. 123/Pem/Sanggau/2006 |
5 | Tipologi Desa | Perairan dan Pertanian |
6 | Tingkat Perkembangan Desa | Swadaya |
7 | Jumlah Kepala Keluarga | 664 KK |
8 | Luas Wilayah | 18. 156 Ha |
9 | Jumlah ìPendududk | 2.290 |
10 | Mayoritas Pekerjaan | Petani |
11 | Objek Wisata | Danau Laet Danau Belibis |
12 | Nomor Kode Pos | 78564 |
13 | Nomor Kode Wilayah | |
14 | Kecamatan | Tayan Hilir |
15 | Kabupaten / Kota | Sanggau |
16 | Provinsi | Kalimantan Barat |
17 | Negara | Indonesia |
18 | kades@subah-tayanhilir.desa.id | |
19 | Website Desa | www.subah-tayanhilir.desa.id |
20 | https://web.facebook.com/desasubahtayanhilir | |
21 | https://twitter.com/DesaSubah | |
22 | https://www.instagram.com/desasubah/ | |
Data Umum Desa
No. | Nama | Keterangan |
---|---|---|
1 | Tipologi Desa | Perairan dan Pertanian |
2 | Tingkat Perkembangan Desa | Swadaya |
3 | Status Desa | Desa Fokus |
4 | Luas Wilayah | 18. 156 Ha |
Batas Wilayah
No. | Nama | Keterangan |
---|---|---|
1 | Sebelah Utara | Desa Pak Mayam Kec. Ngabang Kab. Landak |
2 | Sebelah Selatan | Desa Lalang Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau |
3 | Sebelah Barat | Desa Sejotang Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau |
4 | Sebelah Timur | Desa Teluk Bakung Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya |
Data Orbitasi
Jarak dari Pusat PemerintahanNo. | Nama | Keterangan |
---|---|---|
1 | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | 48 Km |
2 | Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten | 132 Km |
3 | Jarak dari Pusat Ibukota Provinsi | 80 Km |
4 | Jarak dari Pusat Pem. Ibukota Negara | - |
Jumlah KK Perdusun Tahun 2020
Penduduk Berdasarkan KK dan globalNo. | Nama | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Subah | 108 | 108 | |||||
2 | Dusun Remba Kedokok | 112 | 118 | |||||
3 | Dusun Pulau Legoh | 94 | 94 | |||||
4 | Dusun Terentang | 94 | 94 | |||||
5 | Dusun Telabang | 87 | 87 | |||||
6 | Dusun Munggu Das | 80 | 80 | |||||
7 | Dusun Remba Hulu | 69 | 69 | |||||
jumlah | 644 KK | 650 KK |
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin per dusun Juli 2020
Data pendudukNo. | Nama | Jumlah Warga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Subah | 379 | ||||||
1 | Dusun Subah | 379 | ||||||
2 | Dusun Remba Kedokok | 189 | 204 | 393 | ||||
5 | Dusun Telabang | 178 | 143 | 321 | ||||
3 | Dusun Pulau Legoh | 169 | 151 | 320 | ||||
4 | Dusun Terentang | 158 | 171 | 329 | ||||
6 | Dusun Munggu Das | 147 | 148 | 295 | ||||
7 | Dusun Remba Hulu | 141 | 112 | 253 | ||||
8 | jumlah | 1.191 | 1.099 | 2290 | ||||
Data Jenis Kelamin.xlsx
Sumber Data | Info Statistik |
Laki-Laki | 1191 |
Perempuan | 1099 |
Kepala Keluarga | 644 |
Monografi Desa Juli 2020
Data Monografi DesaNo | Dusun | Kawil | Penduduk | KK | Pria | Wanita | Jml RT | Pendidikan | Kesehatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subah | Antonius Anam | 379 | 108 | 209 | 170 | 3 RT | SDN. 07 | 1 Poskedes & Posyandu |
2 | Remba Kedokok | Darias, S. Pd | 393 | 112 | 189 | 204 | 2 RT | SDN. 29 | Posyandu |
3 | Pulau Legoh | Sidianus Supinus Ahen | 320 | 94 | 169 | 151 | 2 RT | Posyandu | |
4 | Terentang | Darmanto Kusang | 329 | 94 | 158 | 171 | 2 RT | SDN, SMP TERBUKA & SMP NEGERI | 1 Pustu & Posyandu |
5 | Telabang | Linus | 321 | 87 | 178 | 143 | 1 RT | SDN | Posyandu |
6 | Munggu Das | Julius Atong | 295 | 80 | 147 | 148 | 1 RT | Posyandu | |
7 | Remba Hulu | Yustina Suriani | 253 | 69 | 141 | 112 | 0 RT | Posyandu |
No. | Kelompok Usia | Jumlah |
---|---|---|
1 | 00 – 05 tahun | 262 |
2 | 06 – 11 tahun | 217 |
3 | 12 – 16 tahun | 244 |
4 | 17 – 25 tahun | 349 |
5 | 26 – 35 tahun | 401 |
6 | 36 – 45 tahun | 336 |
7 | 46 – 55 tahun | 239 |
8 | 56 – 65 tahun | 132 |
9 | 65 – ke atas | 63 |
No. | Dusun | Islam | Kathollik | Kristen | Hindu | Budha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subah | 14 | 244 | 145 | 6 | |
2 | Remba Kedokok | 18 | 228 | 13 | ||
3 | Pulau Legoh | 9 | 310 | 37 | ||
4 | Terentang | 20 | 263 | 58 | ||
5 | Telabang | 11 | 175 | 152 | ||
6 | Remba Hulu | 1 | 255 | 21 | ||
7 | Munggu Das | 51 | 201 | 52 | ||
Jumlah | Desa Subah | 130 | 1666 | 478 | 0 | 6 |
Jumlah Penduduk Tahun 2020
Data pendudukNo. | Nama | Juli |
---|---|---|
1 | Dusun Subah | 379 |
2 | Dusun Remba Kedokok | 409 |
3 | Dusun Pulau Legoh | 320 |
4 | Dusun Terentang | 329 |
5 | Dusun Telabang | 321 |
6 | Dusun Munggu Das | 295 |
7 | Dusun Remba Hulu | 253 |
8 | jumlah | 2306 |
Tingkat pendidikan penduduk
Data pendudukNo. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1 | TK | 46 |
2 | SD | 537 |
3 | SMP | 153 |
4 | SMK | 149 |
5 | PERGURUAN TINGGI | 24 |